| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115009910 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115009909 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115009908 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115009907 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115009906 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115009905 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115009904 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115009903 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115009902 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115009901 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115009900 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115009899 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115009898 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115009897 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115009896 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115009895 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115009894 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115009893 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115009892 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115009891 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115009890 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115009889 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115009888 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115009887 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115009886 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115009885 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115009884 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115009883 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115009882 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115009881 | 4 | 小 | 双 | 小双 |
免责声明:本页仅针对宾果28趋势走势预测提供数据参考